Last updated: 30 ต.ค. 2568 | 36 จำนวนผู้เข้าชม |
ตารางพยากรณ์ใบไม้แดง (Momiji) ญี่ปุ่น 2025
| เมือง | วันที่คาดว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีแดง (เดือน/วัน) | ค่าเฉลี่ยวันเปลี่ยนสีจริง (เดือน/วัน) |
| Sapporo | 11/9 | 10/28 |
| Aomori | 11/5 | 11/3 |
| Sendai | 11/27 | 11/21 |
| Tokyo | 12/1 | 11/28 |
| Kanazawa | 12/1 | 11/24 |
| Nagano | 11/24 | 11/12 |
| Nagoya | 12/3 | 11/28 |
| Kyoto | 12/12 | 12/5 |
| Osaka | 12/5 | 12/1 |
| Wakayama | 12/13 | 12/6 |
| Hiroshima | 11/29 | 11/22 |
| Kochi | 12/10 | 12/2 |
| Fukuoka | 12/9 | 12/1 |
| Kagoshima | 12/13 | 12/15 |
ตารางพยากรณ์ใบไม้เหลือง (Ginkgo Leaves) ญี่ปุ่น 2025
| เมือง | วันที่คาดว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีเหลือง (เดือน/วัน) | ค่าเฉลี่ยวันเปลี่ยนสีจริง (เดือน/วัน) |
| Sapporo | 11/7 | 11/4 |
| Aomori | 11/7 | 11/2 |
| Sendai | 11/30 | 11/23 |
| Tokyo | 11/27 | 11/23 |
| Kanazawa | 11/12 | 11/10 |
| Nagano | 11/17 | 11/10 |
| Nagoya | 11/19 | 11/18 |
| Kyoto | 11/28 | 11/24 |
| Osaka | 11/24 | 11/22 |
| Wakayama | 11/27 | 11/23 |
| Hiroshima | 11/21 | 11/15 |
| Kochi | 11/17 | 11/15 |
| Fukuoka | 11/27 | 11/20 |
| Kagoshima | 11/29 | 11/25 |
อ้างอิงข้อมูล : n-kishou.com/corp/news-contents/autumn
เที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีให้เต็มอิ่ม ควรเตรียมตัวอย่างไร
เที่ยวญี่ปุ่นปลายปีนี้ ทั้งสวย ทั้งอุ่นใจ
ใบไม้เปลี่ยนสีปีนี้อาจมาช้ากว่าปกติ แต่ความงดงามและบรรยากาศโรแมนติกยังเต็มร้อย
อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมทั้งแผนเที่ยวและประกันเดินทางจาก MSIG
“เที่ยวญี่ปุ่นปลายปีนี้… ปลอดภัย อุ่นใจ สวยครบทุกสีของฤดูใบไม้ร่วง”
พร้อมผจญภัย ไปกับนักผจญ เพียงซื้อประกันภัยการเดินทาง จาก MSIG
17 เม.ย 2568
11 ก.ย. 2568
5 ส.ค. 2568
22 ก.ค. 2568